
350 Ом напружений аналіз тензодатчика
※ Фенольна ацетилова смола;
※ Константанові сплави;
※ інкапсульовані датчики з температурним конденсатом;
※ Гарна гнучкість для установки;
※ Використовується для 0,05% перетворювачів точності FS та аналізу напруги.
350 Ом Стресовий аналіз тензодатчика
Особливості тензодатчика для вимірювання напруги 350 Ом
※ Фенольна ацетилова смола;
※ Константанові сплави;
※ Інкапсульовані датчики з температурним конденсатом
※ Гарна гнучкість для установки
※ Використовується для 0,05% перетворювачів точності FS та аналізу напруги.
Технічні характеристики тензорезисторів з напругою 350 Ом
| специфікація | BE серія | Серія BA | Серія BQ |
| номінальне опору (Ω) | 60 120 325 650 | 120 350 | 120 |
| толерантність до опору | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| калібрувальний коефіцієнт | 2.00 ~ 2.20 | 1,86 ~ 2,20 | 1,86 ~ 2,40 |
| калібрувальна факторна стійкість | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| межа деформації | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| стомлюване життя | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 |
| металева фольга | постійний сплав | постійний сплав | постійний сплав |
| основний матеріал | фенольна ацетилова смола | поліамідна смола | паперова ацетилова смола |
матеріал для обкладинки або захист поверхні | фенольна ацетильна оболонка | фенольна ацетильна оболонка | поверхню ацетил-смоли захисне покриття |
| робочий діапазон температур | 30 ~ 80 ℃ | -30 ~ + 80 ℃, -80 ~ + 150 ℃ | -30 ~ + 80 ℃ |
| температурна компенсація | титан (9), легка сталь (11), нержавіюча сталь (16), алюміній (23), магній (27) | недоступний | |
| температура відвердження | 135 ℃ (процес відвердження) 165 ℃ (після обробки після обробки) | ||
| склеювальні клеї | H-610, X-602, 502 | H-610 | H-610, X-714, 502 |
| припой покриття обробки | XC, D, F, U, X **, BX ** | CX, D, F, U, X **, BX **, Q **, G ** | |
| стандартні типи свинцю | 1. для тензодатчиків серії BQ BA ZF і паттер KA, BA, CA, BC, CB, CC, FD, AA-W, HA-W, провідний дріт - круглий провідний дріт і довжина 30 ± 3 мм. 2. Для тензодатчиків серії BE BF RNF, RBF? (За винятком типу HA), провідний дріт - це плоска стрічкова дріт, а довжина 30 ± 3 мм (для типу HA типу, довжина дроту 30 ± 3 мм). 3. якщо користувач має спеціальний запит на типи та довжину проводів, будь-ласка, вкажіть код типу проводу, звернувшись до системи замовлення. | ||
Популярні Мітки: 350 Ом аналізу напруги тензодатчик, Китай, постачальники, виробники, постачальники, користування, купівля, прайс-лист, ціна в Китаї
Послати повідомлення






